
yt 01003多功能 食品安全快速檢測(cè)儀的詳細(xì)資料:
多功能食品安全快速檢測(cè)儀
檢測(cè)參數(shù)
多功能食品安全快速檢測(cè)儀
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢測(cè)下限 | 測(cè)定范圍 | 方法/標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 亞硝酸鹽 | 0.1 mg/kg | 0~300 mg/kg | GB/T 5009.33-2008食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測(cè)定 |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0~1000 mg/kg | GB/T 5009.34-2003食品中亞硫酸鹽的測(cè)定 |
3 | 雙氧水 | 20 mg/kg | 0~1000 mg/kg | GB/T 23499-2009 食品中殘留過(guò)氧化氫的測(cè)定方法 |
4 | 甲醛 | 1.0 mg/kg | 0~200 mg/kg | NY5172-2002無(wú)公害食品 水發(fā)水產(chǎn)品 SN/T2183-2008食品接觸材料 高分子材料食品模擬物中甲醛的測(cè)定分光光度法 |
5 | 甲醇 | 0.01% | 0.01%~2% | GB2757-81 蒸餾酒、配制酒的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 硝酸鹽 | 10 mg/kg | 0~3000 mg/kg | GB/T5009.33—2003食品中硝酸鹽與亞硝酸鹽檢測(cè)方法 |
7 | 吊白塊 | 5.0 mg/kg | 0~600 mg/kg | GB2760-2007 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 硼砂 | 10 mg/kg | 0~500 mg/kg | GB2760-2007食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 重金屬鉛 | 20 μg/kg | 0~10000 μg/kg | GB 5009.12-2010 食品中鉛的測(cè)定 |
10 | 蛋白質(zhì) | 10 mg/kg | 0~400 g/kg | GB 5009.5-2010 食品中蛋白質(zhì)的測(cè)定 |
11 | 組胺 | 10 mg/kg | 0~2000 mg/kg | GB/T 5009.45-2003 水產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 |
12 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 10 mg/kg | 0~1000 mg/kg | GB/T 5009.44-2003 肉與肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 病害肉特征物 | 50 μg/kg | 0~10000 μg/kg | GB/T 5009.44-2003 肉與肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
14 | 過(guò)氧化值 | 10 mg/kg | 0~5000 mg/kg | GB/T 5009.37-2003 食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的 |
多功能食品安全快速檢測(cè)儀
分析方法 | ||||
15 | 酸價(jià) | -- | -- | GB/T 5009.37-2003 食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 |
16 | 過(guò)氧化苯甲酰 | 10 mg/kg | 0~300 mg/kg | GB2760-2007 食品添加劑過(guò)氧化苯甲酰 |
17 | 農(nóng)產(chǎn)品藥物殘留 | 5% | 0~100% | GB/T 5009.199-2003蔬菜中有機(jī)磷和氨基甲酸酯類農(nóng)產(chǎn)品藥物殘留量的快速檢測(cè) NY/T 448-2001 蔬菜上有機(jī)磷和氨基甲酸酯類農(nóng)產(chǎn)品藥物殘毒快速檢測(cè)方法 |
18 | 有效氯 | 100 mg/L | 100mg/L~2000mg/L | GB5750-2006 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 GB14934-94食(飲)具消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
如果你對(duì)yt 01003多功能 食品安全快速檢測(cè)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
聯(lián)系人:張經(jīng)理
郵箱:xaytcx@sina.com
網(wǎng)址:www.parkerburgessrealty.com
地址:陜西省西安市蓮湖區(qū)團(tuán)結(jié)南路中段1號(hào)融僑城24幢10402
