
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | 產(chǎn)品描述 |
-
便攜式煙氣煙塵分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩(wěn)定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內(nèi)變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便攜式煙氣煙塵分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩(wěn)定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內(nèi)變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便攜式煙氣煙塵分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩(wěn)定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內(nèi)變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便攜式煙氣煙塵分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩(wěn)定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內(nèi)變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2%
-
便攜式煙氣煙塵分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩(wěn)定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內(nèi)變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
-
便攜式煙氣煙塵分析儀 采樣流量 5.0~60.0 L/min 0.1 L/min ≤±2.5% 流量控制穩(wěn)定性 ±2% (電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內(nèi)變化) 煙氣動壓 0~2000 Pa 1 Pa ≤±2% 煙氣靜壓 -30.00 ~+30.00 kPa 0.01 kPa ≤±4 %
聯(lián)系我們
公司:西安越濤創(chuàng)先電子科技有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
郵箱:xaytcx@sina.com
網(wǎng)址:www.parkerburgessrealty.com
地址:陜西省西安市蓮湖區(qū)團結(jié)南路中段1號融僑城24幢10402
聯(lián)系人:張經(jīng)理
郵箱:xaytcx@sina.com
網(wǎng)址:www.parkerburgessrealty.com
地址:陜西省西安市蓮湖區(qū)團結(jié)南路中段1號融僑城24幢10402
